Регистрация "под ключ" при создании
(с учетом нотариальных расходов, государственной пошлины и печати)
|
Услуга |
Цена | Срок |
| Регистрация ООО | 11 900 р. | 10-11 раб. дней |
| Регистрация ИП | 4 200 р. | 9 раб. дней |
| Регистрация ЗАО | 11 800 р. | 10-11 раб. дней |
| Регистрация ТСЖ | 25 000 р. | 10-12 раб. дней |
| Регистрация общественного объединения | 25 000 р. | 2 мес. |
| Регистрация некоммерческой организации | 25 000 р. | 2 мес. |
Регистрация изменений в учредительные документы и ЕГРЮЛ
Так как мы можем зарегистрировать за один этап несколько изменений, цена одного этапа будет рассчитываться по таблице (цены указаны без учета нотариальных расходов и государственной пошлины, расходов на публикацию сообщения в журнале "Вестник гос. регистрации"):
| Услуга | Цена | Срок | |
| Смена паспортных данных | 4000+ | 1000р. | 9-10 рабочих дней |
| Смена директора | 1000р. | ||
| Вход участника | 1000р. | ||
| Выход участника | 1000р. | ||
| Купля-продажа доли | 1000р. | ||
| Распределение доли, принадлежащей Обществу | 1000р. | ||
| Увеличение УК | 2000р. | ||
| Уменьшение УК | 3000р. | ||
| Исправление ошибок в ЕГРЮЛ | 2000р. | ||
| Перерегистрация или изменение положений устава (в т. ч. приведение в соответствие с 312-ФЗ) | 1000р. | ||
| Смена кодов ОКВЭД | 1000р. | ||
| Смена юридического адреса (регион не меняется) | 3000р. | ||
| Смена юридического адреса (регион меняется) | 5000 р. | ||
| Смена наименования компании | 1000р. | ||
Ликвидация
(с учетом всех расходов)
| Услуга | Цена | Срок |
| Прекращение деятельности ИП | 5 000р. | 9-10 раб дней |
| Ликвидация официальная | от 45 800р. | от 3 мес. |
Реорганизация
(с учетом всех расходов)
| Услуга | Цена | Срок |
| Реорганизация путем слияния, присоединения, выделения, разделения, преобразования | от 50 000р. | от 2,5 мес. |